Průměrná mzda za 1.-3. čtvrtletí 2016
Statistický úřad zveřejnil hodnoty průměrné měsíční mzdy za 1.-3. čtvrtletí 2016, které jsou určující pro násobky a limity dle zákona o zaměstnanosti
Přehled a porovnání: | 2016 | 2015 | ||
Průměrná měsíční mzda za 1. – 3. Q | 27 000 | 25 903 | ||
2,5 násobek | 67 500 | 64 758 | ||
7 násobek | 189 000 | 181 321 | ||
36 násobek | 972 000 | 932 508 | ||
28 násobek 1) | 756 000 | x | ||
1) Návrh MPSV pro rok 2017 |