Vyhodnocení ankety
Vyhodnocení poslední ankety nepřineslo překvapení: mezi členy asociace jsou očekávány negativně zejména dopady postupného zrušení kategorie OZZ včetně jeho dopadů na intenzitu příspěvků. Dopady v oblasti výjimek u minimální mzdy se podařilo nejméně na rok odvrátit, ale klíčem je systémové řešení – oddělení sociálně pracovní terapie od skutečného zaměstnání.
51,5 | 50 | Postupné zrušení kategorie OZZ a dopad na statut ZP s více než 50%. |
15,5 | 15 | Postupné zrušení kategorie OZZ a jeho dopadu na objem příspěvků dle § 78. |
7,2 | 7 | Zrušení příspěvků na provoz CHPD a přesun do zvýšení příspěvku dle § 78. |
2,1 | 2 | Zvýšení částky minimální mzdy (8 400 – 8 500 Kč). |
8,2 | 8 | Zrušení možnosti doplatku do minimální mzdy (50/75%. |
6,2 | 6 | Stanovení limitu vystavených potvrzení náhradního plnění. |
5,2 | 5 | Vymezování CHPM domáckých zaměstnanců se ZP. |
2,1 | 2 | Reorganizaci sítě úřadu práce ČR a změny kompetencí. |
2,1 | 2 | Ostatní nespecifikované problémy a změny. |
Celkem se ankety zúčastnilo 97 respondentů.
Nová anketa sleduje získání přehledu o dopadech dílčích změn systému náhradního plnění a jejich četnosti.
Napište odpověď
Chcete se připojit k diskuzi?Přidejte komentář!